भारत देश के बारे में एक सामान्य जानकारी : भारत एक देश नहीं एक जीवन पद्यति है, एक विचारधारा है, एक आदर्श जीवन शेली है। भारत, इसे अखण्ड भारत के नाम से जाना जाता है। एक विचार है जो भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और मालदीव) के इतिहासिक अखंडता को संदर्भित करता है।
प्राचीन काल का समृद्ध भारत
प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध और एकत्रित भू-भाग था जिसमे विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, भाषाएँ और जनजातियाँ सम्मिलित थीं। अखण्ड भारत की नींव प्राचीन काल से बनी हुई है, जब भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न राज्यों, साम्राज्यों, और सभ्यताओं के विकास के साथ एक एकीकृत समृद्ध समाज विकसित हुआ था।
भारत विश्व के व्यापार, संस्कृति का प्रमुख केंद्र
लिखित और प्राप्त प्रमाणों के अनुसार उस दौरान अखंड भारत या भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के अग्रणी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केन्द्र था और विश्व के समस्त छोटे बड़े देशों में भारत का सामान जैसे अनाज, कपडे, मसाले, लोहा, दवाई आर भी बहुत कुछ बेचा जाता था। और कहा जाता है कि उस समय लेनदेन सोने के द्वारा हुआ करता था। भारत और भारतीय संस्कृति उस समय विश्व का एक महवपूर्ण केंद्र था।
भारत में विभिन्न धर्मों की उत्पति और विकास
भारतीय उपमहाद्वीप में ही हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की उत्पत्ति और विकास हुआ। भारतीय संस्कृति ने पुरे विश्व में अपनी अमित छाप छोड़ी और विश्व के लगभग हर क्षेत्र में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की झलक मिल जाती है और पीछे जाने पर पता चलता है की भारत देश से उनके बहुत अच्छे व्यवसायिक और संस्कृतिक सम्बन्ध थे।
समय समय पर भोगोलिक स्तिथियाँ, सामाजिक परिवेश और राजनातिक कारणों से बदलाव होते रहे हैं और अतीत के बड़े देश नए नए देशों में बंटते गए। पुराने समय में आपस में युद्धों का अपना इतिहास रहा है और इसी कारण भी उपमहाद्वीप के भागों में अलगाव और विभाजन हुआ था।
दुनिया की सबसे पुरानी आर महान सभ्यता
भारत की संभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी, महान और सबसे सभ्य सभ्यता है। समय समय के साथ इसमें कुछ समय सेक लिए कुछ बदलाव आते रहे किन्तु भारत की संस्कृति और सभ्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुत से क्षेत्रों में प्रगति की है और भारत पहले की तरह लगभग बहुत से क्षत्रों में आत्म निर्भर बन गया है। आज दुनिया के सबसे विकसित और ताकतवर देशों में भारत की गिनती होती है। भारत विश्व के चुनिन्दा देशों में है जो चाँद तक पहुचे हैं।
भारत का क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि।मी। है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत् पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं।
पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्यभूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 कि।मी। और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि।मी। है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 कि।मी। है। जबकि मुख्यभूमि, लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटरेखा की कुल लम्बाई 7,516।6 कि।मी है।
भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश की राजधानी, जनसँख्या, धर्म और जातियां
Sl | State/UT | Capital | Population (2021) | Major Religion | Major Languages |
1 | Andhra Pradesh | Amaravati | 50.08 million | Hinduism (87.8%), Islam (9.6%), Christianity (1.3%) | Telugu (80.18%), Urdu (7.55%), Hindi (5.44%), Marathi (1.56%), Tamil (0.95%), Malayalam (0.79%) |
2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 1.38 million | Hinduism (34.52%), Christianity (33.87%), Buddhism (28.78%), Others (2.83%) | Assamese (17.59%), Hindi (16.05%), Bengali (11.16%), Nocte (5.13%), Adi (4.65%), Tagin (4.33%) |
3 | Assam | Dispur | 35.21 million | Hinduism (68.14%), Islam (27.35%), Christianity (3.54%), Others (1%) | Assamese (85.53%), Bengali (9.14%), Hindi (2.5%), Bodo (1.02%), Nepali (0.81%) |
4 | Bihar | Patna | 125.4 million | Hinduism (82.02%), Islam (16.49%), Christianity (0.89%), Others (0.6%) | Hindi (82.64%), Urdu (13.39%), Maithili (2.48%), Bengali (1.02%), Bhojpuri (0.99%) |
5 | Chhattisgarh | Raipur | 25.55 million | Hinduism (86.34%), Islam (11.87%), Christianity (0.8%), Others (1%) | Chhattisgarhi (68.71%), Hindi (30.27%), Urdu (0.65%), Gondi (0.34%), Awadhi (0.21%) |
6 | Goa | Panaji | 1.45 million | Hinduism (66.6%), Christianity (25.1%), Others (8.3%) | Konkani (88.7%), Marathi (4.6%), Hindi (1.6%), English (1.4%) |
7 | Gujarat | Gandhinagar | 60.43 million | Hinduism (89.91%), Islam (9.09%), Jainism (0.07%), Others (0.93%) | Gujarati (93.1%), Hindi (5.5%), Urdu (1.1%), Marathi (0.3%) |
8 | Haryana | Chandigarh | 25.38 million | Hinduism (88.79%), Islam (8.35%), Sikhism (2.53%), Others (0.33%) | Hindi (87.89%), Punjabi (8.35%), Urdu (2.53%), English (0.91%) |
9 | Himachal Pradesh | Shimla | 7.53 million | Hinduism (95.1%), Islam (2.2%), Sikhism (1.7%), Others (1%) | Hindi (87.94%), Pahari (8.95%), Punjabi (1.59%), Urdu (1.41%) |
10 | Jammu and Kashmir | Srinagar | 12.55 million | Hinduism (48.4%), Islam (46.8%), Sikhism (1.8%), Others (2.9%) | Kashmiri (79.13%), Dogri (12.21%), Hindi (4.86%), Urdu (2.75%) |
11 | Jharkhand | Ranchi | 32.98 million | Hinduism (68.8%), Islam (23.2%), Christianity (2.8%), Others (5.2%) | Hindi (64.5%), Santali (11.3%), Bengali (7.9%), Urdu (6.3%), Mundari (3.5%) |
12 | Karnataka | Bengaluru | 67.21 million | Hinduism (84.36%), Islam (12.9%), Christianity (1.3%), Others (1.44%) | Kannada (75.9%), Telugu (9.57%), Urdu (7.74%), Marathi (1.62%), Tamil (1.42%) |
13 | Kerala | Thiruvananthapuram | 35.81 million | Hinduism (56.3 | |
14 | Lakshadweep | Kavaratti | 64,473 | Islam (96.4%), Hinduism (1.7%), Christianity (1.9%) | Malayalam (95.9%), Urdu (2.3%), Hindi (0.8%) |
15 | Madhya Pradesh | Bhopal | 72.62 million | Hinduism (93.7%), Islam (4.9%), Jainism (0.3%), Others (1.1%) | Hindi (62.8%), Marathi (11.1%), Urdu (7.8%), Gujarati (4.4%), Bhojpuri (2.5%) |
16 | Maharashtra | Mumbai | 112.36 million | Hinduism (82.6%), Islam (15.6%), Christianity (1.1%), Others (0.7%) | Marathi (79.8%), Hindi (12.9%), Urdu (5.2%), Gujarati (2.1%), English (1.2%) |
17 | Manipur | Imphal | 3.23 million | Hinduism (50.6%), Christianity (43.1%), Islam (4.5%), Others (1.8%) | Manipuri (97.1%), English (1.7%), Hindi (0.8%) |
18 | Meghalaya | Shillong | 3.21 million | Christianity (74.5%), Hinduism (11.5%), Islam (10.3%), Others (3.7%) | Khasi (85.6%), Garo (11.3%), Bengali (1.9%), Nepali (0.6%) |
19 | Mizoram | Aizawl | 1.12 million | Christianity (95.02%), Hinduism (3.8%), Islam (0.7%), Others (0.48%) | Mizo (91.5%), English (3.2%), Hindi (2.2%), Bengali (0.6%) |
20 | Nagaland | Kohima | 2.19 million | Christianity (89.3%), Hinduism (8.8%), Others (1.9%) | Naga (74.7%), English (12.1%), Hindi (8.4%), Assamese (2.2%) |
21 | Odisha | Bhubaneswar | 47.23 million | Hinduism (93.9%), Islam (3.7%), Christianity (0.8%), Others (1.6%) | Odia (89.7%), Hindi (7.0%), Bengali (2.2%), Telugu (0.9%) |
22 | Punjab | Chandigarh | 29.71 million | Sikhism (60.7%), Hinduism (36.8%), Islam (2.4%), Others (0.1%) | Punjabi (88.4%), Hindi (9.6%), English (1.0%) |
23 | Rajasthan | Jaipur | 74.3 million | Hinduism (89.7%), Islam (8.8%), Jainism (0.9%), Others (0.6%) | Hindi (77.7%), Rajasthani (16.1%), Urdu (4.1%), English (1.1%) |
24 | Sikkim | Gangtok | 6,10,577 | Hinduism (69.6%), Buddhism (22.2%), Christianity (7.4%), Others (0.8%) | Nepali (85.2%), Bhutia (9.6%), Limbu (3.2%), Lepcha (1.4%) |
25 | Tamil Nadu | Chennai | 72.14 million | Hinduism (88.9%), Islam (7.1%), Christianity (2.5%), Others (1.5%) | Tamil (96.8%), English (1.7%), Hindi (0.4%) |
26 | Telangana | Hyderabad | 35.49 million | Hinduism (75.1%), Islam (22.6%), Christianity (1.1%), Others (1.2%) | Telugu (89.4%), Urdu (10.0%), Hindi (0.5%) |
27 | Tripura | Agartala | 4.02 million | Hinduism (87.8%), Christianity (8.4%), Islam (2.7%), Others (1.1%) | Bengali (70.8%), Kokborok (20.5%), Tripuri (6.6%), Hindi (1.1%) |
28 | Uttar Pradesh | Lucknow | 200.1 million | Hinduism (80.5%), Islam (19.3%), Christianity (0 | Hindi (85.56%), Urdu (5.4%), Awadhi (1.9%), Bhojpuri (1.7%) |
Sl | Union Territory | Capital | Population (2021) | Major Religion | Major Languages |
1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 4,46,580 | Hinduism (73.2%), Christianity (21.3%), Islam (3.5%), Others (2%) | Hindi (33.6%), Bengali (25.1%), Tamil (13.4%), Telugu (9.7%), Malayalam (6.2%) |
2 | Chandigarh | Chandigarh (shared with Punjab and Haryana) | 1.13 million | Hinduism (74.1%), Sikhism (21.1%), Islam (2.9%), Others (1.9%) | Hindi (68.3%), Punjabi (23.7%), English (5.6%), Urdu (1.7%) |
3 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Silvassa | 3,45,692 | Hinduism (70.8%), Christianity (13.2%), Islam (12.3%), Others (3.7%) | Gujarati (60.3%), Marathi (19.5%), Hindi (11.8%), Konkani (6.7%) |
4 | Jammu and Kashmir | Srinagar (Jammu region) | 12.55 million | Hinduism (48.4%), Islam (46.8%), Sikhism (1.8%), Others (2.9%) | Kashmiri (79.13%), Dogri (12.21%), Hindi (4.86%), Urdu (2.75%) |
5 | Ladakh | Leh | 3,10,403 | Islam (52.2%), Hinduism (40.9%), Buddhism (3.2%), Others (3.7%) | Ladakhi (54.2%), Tibetan (32.3%), Hindi (9.7%), Urdu (1.7%), Punjabi (1.5%) |
6 | Lakshadweep | Kavaratti | 64,473 | Islam (96.4%), Hinduism (1.7%), Christianity (1.9%) | Malayalam (95.9%), Urdu (2.3%), Hindi (0.8%) |
7 | Puducherry | Puducherry | 1.28 million | Hinduism (88.9%), Islam (8.8%), Christianity (1.9%), Others (0.4%) | Tamil (90.5%), Telugu (8.2%), Malayalam (0.8%), Hindi (0.5%) |
8 | Delhi | New Delhi | 16.8 million | Hinduism (87.1%), Islam (11.8%), Sikhism (0.8%), Christianity (0.2%), Jainism (0.1%) | Hindi (89.9%), Punjabi (7.9%), Urdu (3.6%), English (1.1%) |
हमारे अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल पर जाए
हमारे आर्टिकल पर भी जाए : https://hindime.site/sri-narendra-modi-prime-minister-of-india/
Visit our other website : https://suntel.co.in
Visit our homepage : https://hindime.site